<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computer - Tipps und Tricks</title>
	<atom:link href="http://www.computer-tipps-und-tricks.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computer-tipps-und-tricks.de</link>
	<description>Hilfreiches für Computernutzer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2010 11:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter-Account eingerichtet</title>
		<link>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/twitter-account-eingerichtet.html</link>
		<comments>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/twitter-account-eingerichtet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 11:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computer-tipps-und-tricks.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Seit Februar hat Computer-Tipps-und-Tricks auch einen Twitter-Account; wurde ja auch langsam Zeit. Unter http://twitter.com/computer_tipps kann man mitlesen was es hier im Blog Neues gibt, und verpasst so keine Info. Klicken Sie einfach auf Follow und lesen Sie die Meldungen in Ihrer Timeline &#8211; einfacher geht´s nicht. Die Meldungen, die da veröffentlicht werden sind dann zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Februar hat Computer-Tipps-und-Tricks auch einen Twitter-Account; wurde ja auch langsam Zeit. Unter <a href="http://twitter.com/computer_tipps" target="_blank">http://twitter.com/computer_tipps</a> kann man mitlesen was es hier im Blog Neues gibt, und verpasst so keine Info. Klicken Sie einfach auf <a href="http://twitter.com/home?status=follow%20Computer_Tipps" target="_blank">Follow </a>und lesen Sie die Meldungen in Ihrer Timeline &#8211; einfacher geht´s nicht. <span id="more-272"></span>Die Meldungen, die da veröffentlicht werden sind dann zum größten Teil neue rtikel hier im Blog, aber auch interessante News und Statusmeldungen anderer Twitterer &#8211; viel Spaß;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/twitter-account-eingerichtet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lärmquelle Festplatte</title>
		<link>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/larmquelle-festplatte.html</link>
		<comments>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/larmquelle-festplatte.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 06:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computer-tipps-und-tricks.de/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Je mehr man in einem Rechner hochwertige Komponenten verwendet und Lärm vermeidet umso mehr treten kleiner Geräusche in den Vordergrund. Spätestens wenn man nun ein leises Netzteil und vielleicht eine passive Grafikkarte hat wird man feststellen wie laut doch Festplatten sind. Das Problem besteht hauptsächlich wegen der starken Vibrationen, die aufgrund der hohen Umdrehungszahlen, zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je mehr man in einem Rechner hochwertige Komponenten verwendet und Lärm vermeidet umso mehr treten kleiner Geräusche in den Vordergrund. Spätestens wenn man nun ein leises Netzteil und vielleicht eine passive Grafikkarte hat wird man feststellen wie laut doch Festplatten sind.<span id="more-265"></span> Das Problem besteht hauptsächlich wegen der starken Vibrationen, die aufgrund der hohen Umdrehungszahlen, zu Schwingungen führen. Ist die Festplatte nun starr mit dem Gehäuse verbunden so gerät auch das Gehäuse in Schwingung, und das überträgt sich auf alle Teile. Gerade dünne Bleche erzeugen nun ein brummendes Geräusch. Abhilfe schafft hier ein Entkoppel des Systems. Hierzu gibt es im Handel einfache Gummipuffer die ein Übertragen der Vibrationen verhindern. Die Gerusche der Festplatten selbst werden dadurch nicht gedämmt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/larmquelle-festplatte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder mit Xnview ansehen</title>
		<link>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/bilder-mit-xnview-ansehen.html</link>
		<comments>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/bilder-mit-xnview-ansehen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computer-tipps-und-tricks.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleines Programm zum Ansehen und Konvertieren von Bildern ist Xnview. Das Programm unterstützt mehr als 400 Grafikformate. Für den  Privatanwender ist Xnview kostenlos erhältlich. Es gibt  eine Windowsversion und eine Versioon für Linux &#038; MAC. Weiter Infos gibt es unter www.xnview.com/.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kleines Programm zum Ansehen und Konvertieren von Bildern ist Xnview. Das Programm unterstützt mehr als 400 Grafikformate. Für den  Privatanwender ist Xnview kostenlos erhältlich. Es gibt  eine Windowsversion und eine Versioon für Linux &#038; MAC. Weiter Infos gibt es unter <a href="http://www.xnview.com/">www.xnview.com/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/bilder-mit-xnview-ansehen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordnergroesse mit Showsize anzeigen</title>
		<link>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/ordnergroesse-mit-showsize-anzeigen.html</link>
		<comments>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/ordnergroesse-mit-showsize-anzeigen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computer-tipps-und-tricks.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Wenn das System mal wieder recht langsam ist, kann es daran liegen, dass die Festplatte recht voll ist. Wenn man jetzt nicht gleich ne neue Festplatte kaufen, oder seinen Rechner neu aufsetzen will, kommt man ums Löschen nicht herum.  Leider zeigt Windows nicht wo die dicken Platzfresse auf der Festplatte versteckt sind. Zwar kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn das System mal wieder recht langsam ist, kann es daran liegen, dass die Festplatte recht voll ist. Wenn man jetzt nicht gleich ne neue Festplatte kaufen, oder seinen Rechner neu aufsetzen will, kommt man ums Löschen nicht herum. <span id="more-253"></span> Leider zeigt Windows nicht wo die dicken Platzfresse auf der Festplatte versteckt sind. Zwar kann man nach Größe sortieren, aber immer nur in dem einen geöffneten Ordner. Interessant wäre es die Größe der einzelnen Orden zu kennen. Hier gibt es eine Software, die das erledigt. Showsize ist als 30-Tageversion erhältlich &#8211; die Vollversion kostet 5 Dollar. Aber zum Austesten reicht sicher mal die <a href="http://showsize.com/trdownload.aspx?aid=nb">Demoversion</a> <img src='http://www.computer-tipps-und-tricks.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Die Software funktioniert auch unter Windows 7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/ordnergroesse-mit-showsize-anzeigen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojaner</title>
		<link>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/trojaner.html</link>
		<comments>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/trojaner.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Virenscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computer-tipps-und-tricks.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Neben den Viren, die einen PC heimsuchen können, und dort Schaden anrichten können gibt es auch so genannte Trojaner. Diese Trojaner verbreiten sich über Mail, oder über verseuchte Webseiten. In der Absicht eines Trojaners ist es allerdings nicht unbedingt Schaden anzurichten, sondern den PC zu missbrauchen. Darum werden PCs, die mit einem Trojaner verseucht sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben den Viren, die einen PC heimsuchen können, und dort Schaden anrichten können gibt es auch so genannte Trojaner. <span id="more-261"></span>Diese Trojaner verbreiten sich über Mail, oder über verseuchte Webseiten. In der Absicht eines Trojaners ist es allerdings nicht unbedingt Schaden anzurichten, sondern den PC zu missbrauchen. Darum werden PCs, die mit einem Trojaner verseucht sind auch als Zombies bezeichnet. Denn der Besitzer ahnt gar nicht was der Trojaner macht; das geschieht still und heimlich im Hintergrund. Sie werden von außen gesteuert. Er kann beispielsweise Passwörter klauen, oder von Ihrem PC aus Spam-Emails versenden. Diese Zombies sind in der Regel nicht allein, sondern Teil eines großen Netzwerks &#8211; einem Botnet. Man kann sich vorstellen was hunderte oder tausende Zombies anrichten können wenn Sie gleichzeitig mit ihrem Unwesen beginnen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/trojaner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WLAN Antenne wechseln</title>
		<link>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/wlan-antenne-wechseln.html</link>
		<comments>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/wlan-antenne-wechseln.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computer-tipps-und-tricks.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie mit Ihrem WLAN Probleme haben, müssen Sie sich vielelicht nicht unbedingt einen neuen Router kaufen. Oft sind in den Routern nur sehr einfache Antennen verbaut, die für die meisten Gegebenheiten ausreichend sein mögen. Wenn das Gebäude aber recht verbaut ist, viele dicke Wände hat kann das nicht ausreichen.  Hier hilft es unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie mit Ihrem WLAN Probleme haben, müssen Sie sich vielelicht nicht unbedingt einen neuen Router kaufen. Oft sind in den Routern nur sehr einfache Antennen verbaut, die für die meisten Gegebenheiten ausreichend sein mögen. Wenn das Gebäude aber recht verbaut ist, viele dicke Wände hat kann das nicht ausreichen. <span id="more-255"></span> Hier hilft es unter Umständen eine leistungsfähigere Antenne anzubringen. Diese sind im Fachhandel oder natürlich auch im Web erhältlich. Die Antennen gibt es in verschiedenen Klassen. Ein Router darf eine bestimmte Sendeleistung nicht überschreiten. Es kann aber auch schon helfen, wenn Sie die neue Antenne einfach besser ausrichten können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/wlan-antenne-wechseln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Tuning</title>
		<link>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/windows-7-tuning.html</link>
		<comments>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/windows-7-tuning.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computer-tipps-und-tricks.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Wer glaubt, dass mit Windows 7 alle Probleme vom Tisch wären, der irrt. Auch jetzt ist noch Windows 7 Tuning angesagt. Die typischen Probleme sind Fehler auf Datenträgern bzw. Festplatten, Ärger mit nicht funktionierenden Treibern, Ändern von Einstellungen und Design. Und es gibt schon einige anbieter, die Software für das Windows 7 Tuning anbieten. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer glaubt, dass mit Windows 7 alle Probleme vom Tisch wären, der irrt. Auch jetzt ist noch Windows 7 Tuning angesagt. Die typischen Probleme sind Fehler auf Datenträgern bzw. Festplatten, Ärger mit nicht funktionierenden Treibern, Ändern von Einstellungen und Design. <span id="more-245"></span>Und es gibt schon einige anbieter, die Software für das Windows 7 Tuning anbieten. Die Software hat dann in der Regel noch einige Features, die Windows 7 noch nicht beherrscht, oder nicht optimal ausführt. </p>
<p>- Löschen von Dateien<br />
- Bereinigen des Systems<br />
- Monitoring der Systemleistung<br />
- Herstellen von gelöschten Daten<br />
- Optimieren des Systemstarts (Autostarteinträge)</p>
<table>
<tr>
<td><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=tippsarchiv-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1M6ABJKN5YT3337HVA02&#038;asins=B002NX0N0Y" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></div>
</td>
<td>
<div align="right"><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=tippsarchiv-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1M6ABJKN5YT3337HVA02&#038;asins=3815873991" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/windows-7-tuning.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collagen herstellen</title>
		<link>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/collagen-herstellen.html</link>
		<comments>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/collagen-herstellen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Collage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computer-tipps-und-tricks.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Eine coole Anwendung kommt von Microsoft. Das Programm nennt sich Autocollage. Das Programm fügt mehrere Bildern, die sich in einem Ordner befinden, zu einer Collage zusammen. Das Programm erkennt automatisch Konturen von Objekten und Gesichtern und schafft so Übergänge zwischen den Bildelementen. Bei Microsoft kann man eine 30-Tage-Version herunterladen. zu Autocollage
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine coole Anwendung kommt von Microsoft. Das Programm nennt sich Autocollage. Das Programm fügt mehrere Bildern, die sich in einem Ordner befinden, zu einer Collage zusammen. Das Programm erkennt automatisch Konturen von Objekten und Gesichtern und schafft so Übergänge zwischen den Bildelementen. Bei Microsoft kann man eine 30-Tage-Version herunterladen. <a href="http://research.microsoft.com/en-us/um/cambridge/projects/autocollage/">zu Autocollage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/collagen-herstellen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XP Desktop Bereinigung abschalten</title>
		<link>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/xp-desktop-bereinigung-abschalten.html</link>
		<comments>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/xp-desktop-bereinigung-abschalten.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computer-tipps-und-tricks.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Ebenso nervig ist die Meldung, dass man seinen Desktop aufräumen soll. Mama Windows macht einen zum Glück nicht täglich darauf aufmerksam, aber trotzdem:-(Man kann das ja mal abschalten. Dazu klickt man auf den Desktop mit der rechten Maustaste und wechselt auf Eigenschaften / Desktop  Desktop anpassen. Es öffnet sich ein Fenster in dem man beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ebenso nervig ist die Meldung, dass man seinen Desktop aufräumen soll. Mama Windows macht einen zum Glück nicht täglich darauf aufmerksam, aber trotzdem:-(<span id="more-233"></span>Man kann das ja mal abschalten. Dazu klickt man auf den Desktop mit der rechten Maustaste und wechselt auf Eigenschaften / Desktop  Desktop anpassen. Es öffnet sich ein Fenster in dem man beim Desktopbereinigungsassistent (Klasse Wort, oder?) den Halken entfernt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/xp-desktop-bereinigung-abschalten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuhause per WLAN surfen</title>
		<link>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/zuhause-per-wlan-surfen.html</link>
		<comments>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/zuhause-per-wlan-surfen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computer-tipps-und-tricks.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Einfacher als per WLAN kann man zu hause nicht surfen. Fast alle neuen Notebooks haben ein eingebautes WLAN-Modul. Wenn Sie nun per WLAN surfen möchten sollten Sie darauf achten, dass die Hardware möglichst aufeinander abgestimmt ist. Bei allen WLAN-Produkten ist ein Funkstandard angegeben. So steht beispielsweise z.B 802.11g für 54 MBit/s. Das ist jedoch nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einfacher als per WLAN kann man zu hause nicht surfen. Fast alle neuen Notebooks haben ein eingebautes WLAN-Modul. Wenn Sie nun per WLAN surfen möchten sollten Sie darauf achten, dass die Hardware möglichst aufeinander abgestimmt ist.<span id="more-214"></span> Bei allen WLAN-Produkten ist ein Funkstandard angegeben. So steht beispielsweise z.B 802.11g für 54 MBit/s. Das ist jedoch nur die Maximalgeschwindigkeit, die in der Regel nicht erreicht wird. Der Datendurchsatz ist dann bei 19 MBit/s &#8211; diese Geschwindigkeit ist dennoch für´s Surfen vollkommen ausreichend &#8211; hier ist DSL die Bremse. Ältere Funkstandards sind deutlich langsamer und nicht zu empfehlen. Neuere Funkstandards wie 802.11n sind zwar abwärtskompatibel, werden aber dann von einem langsamen Router ausgebremst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/zuhause-per-wlan-surfen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
