<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computer - Tipps und Tricks &#187; Festplatte</title>
	<atom:link href="http://www.computer-tipps-und-tricks.de/tag/festplatte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computer-tipps-und-tricks.de</link>
	<description>Hilfreiches für Computernutzer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 10:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lärmquelle Festplatte</title>
		<link>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/larmquelle-festplatte.html</link>
		<comments>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/larmquelle-festplatte.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 06:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computer-tipps-und-tricks.de/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Je mehr man in einem Rechner hochwertige Komponenten verwendet und Lärm vermeidet umso mehr treten kleiner Geräusche in den Vordergrund. Spätestens wenn man nun ein leises Netzteil und vielleicht eine passive Grafikkarte hat wird man feststellen wie laut doch Festplatten sind. Das Problem besteht hauptsächlich wegen der starken Vibrationen, die aufgrund der hohen Umdrehungszahlen, zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je mehr man in einem Rechner hochwertige Komponenten verwendet und Lärm vermeidet umso mehr treten kleiner Geräusche in den Vordergrund. Spätestens wenn man nun ein leises Netzteil und vielleicht eine passive Grafikkarte hat wird man feststellen wie laut doch Festplatten sind.<span id="more-265"></span> Das Problem besteht hauptsächlich wegen der starken Vibrationen, die aufgrund der hohen Umdrehungszahlen, zu Schwingungen führen. Ist die Festplatte nun starr mit dem Gehäuse verbunden so gerät auch das Gehäuse in Schwingung, und das überträgt sich auf alle Teile. Gerade dünne Bleche erzeugen nun ein brummendes Geräusch. Abhilfe schafft hier ein Entkoppel des Systems. Hierzu gibt es im Handel einfache Gummipuffer die ein Übertragen der Vibrationen verhindern. Die Gerusche der Festplatten selbst werden dadurch nicht gedämmt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/larmquelle-festplatte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigene Dateien verschieben bei Windows</title>
		<link>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/eigene-dateien-verschieben-bei-windows.html</link>
		<comments>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/eigene-dateien-verschieben-bei-windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 10:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computer-tipps-und-tricks.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise werden Ihre Dateien, die Sie unter &#8220;Eigene Dateien&#8221; speichern auf der Festplatte Ihres Windowslaufwerks gespeichert. Das ist allerdings nicht unbedingt ideal. Auf Ihrere Systempartition / Systemplatte sollte sich auch nur Ihr System befinden. Die Systemplatte defragmentiert dann nicht so und die Datenzugriffe bleiben schnell. Vor allem wenn die Festplatte langsam voll wird führt das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normalerweise werden Ihre Dateien, die Sie unter &#8220;Eigene Dateien&#8221; speichern auf der Festplatte Ihres Windowslaufwerks gespeichert. Das ist allerdings nicht unbedingt ideal.<span id="more-203"></span> Auf Ihrere Systempartition / Systemplatte sollte sich auch nur Ihr System befinden. Die Systemplatte defragmentiert dann nicht so und die Datenzugriffe bleiben schnell. Vor allem wenn die Festplatte langsam voll wird führt das zu langen Dateizugriffen. Klicken Sie im Explorer oder Arbeitsplatz mit der rechten Maustaste auf &#8220;Eigene Dateien&#8221; und dann unter &#8220;Ziel&#8221; auf &#8220;Ziel suchen&#8221;. Hier geben Sie nun Ihre Datenfestplatte an. Wenn Sie nun ein paar Gigabyte Daten haben kann das Verschieben der Daten entsprechend lange dauern. Ihr System wird es Ihnen danken;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/eigene-dateien-verschieben-bei-windows.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht beim Verkauf von Festplatten</title>
		<link>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/festplatten-sicher-verkaufen.html</link>
		<comments>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/festplatten-sicher-verkaufen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computer-tipps-und-tricks.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Die Festplatten werden immer größer &#8211; zumindest der Speicherplatz;-) 1 Terrabyte &#8211; das sind Datenmengen, die vor Jahren noch als utopisch und vor allem unbezahlbar galten. So eine Festplatte kostet heute gerade mal 70 Euro. Da lohnt es sich nicht mehr seine alte 80-GByte Festplatte nach alten Treibern zu durchforsten, die gelöscht werden können, oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Festplatten werden immer größer &#8211; zumindest der Speicherplatz;-) 1 Terrabyte &#8211; das sind Datenmengen, die vor Jahren noch als utopisch und vor allem unbezahlbar galten.<span id="more-158"></span> So eine Festplatte kostet heute gerade mal 70 Euro. Da lohnt es sich nicht mehr seine alte 80-GByte Festplatte nach alten Treibern zu durchforsten, die gelöscht werden können, oder temporäre Dateien zu suchen. Eine neue Platte muss her. Sinnvoll ist es allerdings auch heute noch System und Daten auf zwei unterschiedliche Festplatten zu verteilen &#8211; eine schnelle Systemplatte und eine große Festplatte für die Daten. So sind Sie auch bei einem Festplattencrash etwa sicherer. Verwenden Sie hierzu einen Teil der Systemplatte als Backup.</p>
<p><strong>Alte Festplatten bringen Geld</strong><br />
Die alten Festplatten sind ja nicht wertlos. Sie bringen bei Ebay noch ein paar Euro ein. Doch bevor Sie diese verkaufen sollten Sie die Daten vollständig löschen. Dafür ist der Explorer ungeeignet. Selbst nach dem Formatieren der Festplatte können die Daten wiederhergestellt werden. Es gibt spezielle Programme zum <a href="http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2009/05/computer-externe-festplatten-usb-sticks-vor-verkauf-zb-uber-ebay-komplett-formatieren-loschen/">Löschen von Festplatten und USB-Sticks</a>. Mit diesen Programmen sind Sie auf der sicheren Seite, denn sie löschen nicht nur die Daten, sondern überschreiben dies mehrmals. Dann steht einem Verkauf nichts mehr im Wege.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/festplatten-sicher-verkaufen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die erste Festplatte wog 250 Kilo</title>
		<link>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/die-erste-festplatte-wog-250-kilo.html</link>
		<comments>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/die-erste-festplatte-wog-250-kilo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 20:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computer-tipps-und-tricks.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Festplatten, USB-Stick]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum vorstellbar &#8211; die erste Festplatte wog  250 Kilogramm. Sie trug den Namen IBM 350 und erschien 1956 als Bestandteil des IBM-Großrechners 305 RAMAC, der als letzte IBM-Mainframe eine Zentraleinheit mit Vakuumröhren besaß. <span id="more-53"></span>Die gängige Speichermethode waren damals Magnetkern oder Trommelspeicher. Doch die waren noch größer und langsamer. Das Gehäuse der ersten Festplatte hatte die Ausmaße eines großen Kühlschranks. Sie bestand aus 50 Einzel-Platter, die einen Durchmesser von 24 Zoll hatten. Die Speicherkapazität betrug lediglich 5 Megabyte. Das ist ungefähr das was auf 3 Floppy-Disks gepasst hat &#8211; die Älteren werden sich erinnern. Dann stieg im Laufe der Zeit die Speicherdichte und die Fesplatten wurden kleiner. Vor allem in den  90er-Jahren! Man muss sich mal das Verhältnis vor Augen führen. Ein USB-Stick mit 25 Gramm, also 1/1000, schafft ohne Weiteres die tausendfache Menge mit 5 GByte. Das ist also ein Faktor 1:1.000.000. Und da ist nicht mal der kleinste Speicher und die größte Speichermenge genommen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/die-erste-festplatte-wog-250-kilo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partitionen defragmentieren</title>
		<link>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/partitionen-defragmentieren.html</link>
		<comments>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/partitionen-defragmentieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 14:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Defragmentieren]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computer-tipps-und-tricks.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie viel am PC arbeiten und Daten erstellen und kopieren wird automatisch Ihre Festplatte fragmentiert. Die Folge ist ein langsamer werdender PC, besonders bei Datenzugriffen. Abhilfe schafft defragmentieren. Je mehr Dateien Sie erzeugen, verschieben oder löschen, desto unordentlicher wird die Anordnung Ihrer Daten auf der Festplatte. In einer fragmentierten Partition wird eine große Datei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie viel am PC arbeiten und Daten erstellen und kopieren wird automatisch Ihre Festplatte fragmentiert. <span id="more-29"></span>Die Folge ist ein langsamer werdender PC, besonders bei Datenzugriffen. Abhilfe schafft defragmentieren. Je mehr Dateien Sie erzeugen, verschieben oder<br />
löschen, desto unordentlicher wird die Anordnung Ihrer Daten auf der Festplatte. In einer fragmentierten Partition wird eine große Datei in mehreren Stücken gespeichert. Beim Laden muss die Platte dann diese Orte der Reihe nach ansteuern, was wirklich Performance kostet. Deswegen sollten Sie regelmäßig defragmentieren. Sie finden die Defragmentierung unter Programme Zubehör Systemprogramme. Markieren Sie eines Ihrer Laufwerke, und klicken Sie auf Überprüfen. Sie erhalten eine Empfehlung, ob sich die Defragmentierung lohnt. Aber auch wenn Windows noch nicht zur Defragmentierung rät können Sie natürlich den Vorgang starten &#8211; geschickterweise dann wenn Sie nicht am PC arbeiten. Der Vorgang ist etwas für die Zeit während einer Besprechung oder der Mittagspause;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computer-tipps-und-tricks.de/partitionen-defragmentieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
